Každý rok si přejeme jediné, aby byly Vánoce bílé. Sníh, mráz a kouzelná atmosféra k nim prostě patří. Letos se v Chebu alespoň symbolicky zadařilo: objevilo se slabé sněžení a mrazivé počasí, které Vánoce přece jen přiblížilo představám z pohlednic.
Mnoho z nás má navíc pocit, že „za našeho dětství byly bílé Vánoce vždy“. Jenže právě tady nastupuje lidská paměť, která má tendenci uchovávat si hlavně ty hezké vzpomínky. Realita byla a je mnohem pestřejší. Podívejme se proto na dostupná data z posledních zhruba 50 let a zjistěme, jak to s bílými Vánocemi v Chebu skutečně bylo.
Přehled jasně ukazuje, že skutečně bohatá sněhová pokrývka byla spíše výjimkou než pravidlem. Ano, najdeme roky, kdy ležely desítky centimetrů sněhu (například 1981 nebo 2010), ale drtivá většina Vánoc proběhla bez sněhu – často dokonce při teplotách nad nulou.
Níže najdete přehled jednotlivých let, vždy s nejnižší zaznamenanou teplotou a výškou sněhové pokrývky během vánočního období.
| Rok | Nejnižší teplota (°C) | Sníh (cm) |
|---|---|---|
| 1975 | -0,9 | 0 |
| 1976 | -3,0 | 0,5 |
| 1977 | 1,2 | 0 |
| 1978 | -2,6 | 2 |
| 1979 | -0,2 | 0 |
| 1980 | 6,2 | 0 |
| 1981 | -4,4 | 29 |
| 1982 | -4,7 | 0 |
| 1983 | 2,5 | 0 |
| 1984 | -5,6 | 0 |
| 1985 | -3,6 | 0 |
| 1986 | 5,9 | 13 |
| 1987 | -3,1 | 0 |
| 1988 | 3,4 | 0 |
| 1989 | 0,5 | 0 |
| 1990 | -4,6 | 0 |
| 1991 | 1,0 | 0 |
| 1992 | -5,8 | 0 |
| 1993 | 0,3 | 0 |
| 1994 | -5,0 | 1 |
| 1995 | -0,6 | 0 |
| 1996 | -14,7 | 8 |
| 1997 | 0,1 | 0 |
| 1998 | -7,5 | 2 |
| 1999 | -5,6 | 4 |
| 2000 | -9,0 | 0 |
| 2001 | -13,1 | 15 |
| 2002 | -4,3 | 0 |
| 2003 | -14,5 | 9 |
| 2004 | 3,5 | 0 |
| 2005 | 1,0 | 5 |
| 2006 | -3,4 | 0 |
| 2007 | -6,4 | 1 |
| 2008 | 1,3 | 0 |
| 2009 | -0,7 | 5 |
| 2010 | -4,5 | 27 |
| 2011 | 1,0 | 0 |
| 2012 | 4,5 | 0 |
| 2013 | -1,0 | 0 |
| 2014 | 1,1 | 0 |
| 2015 | 2,1 | 0 |
| 2016 | -0,9 | 0 |
| 2017 | 4,4 | 0 |
| 2018 | -0,5 | 0 |
| 2019 | 2,5 | 0 |
| 2020 | 1,7 | 0 |
| 2021 | -1,7 | 0 |
| 2022 | 6,1 | 0 |
| 2023 | 6,2 | 0 |
| 2024 | -0,1 | 0 |
Na place U plynárny v Ašské ulici bylo v posledních týdnech rušno díky zábavnému lunaparku…
Po tříleté pauze se trenér Miroslav Šebesta vrátil zpět k trenérskému řemeslu a jeho kroky…
Máme pro vás skvělou zprávu! Už ve středu 22. dubna se v OC Dragoun otevře…
Poslední dubnový večer bude v Chebu a jeho okolí opět patřit tradičnímu pálení čarodějnic. Ve…
Situace kolem fotbalu v Českých Budějovicích v posledních týdnech poutá pozornost fanoušků napříč republikou. Nejistota,…
Fotbalisté Hvězdy potvrdili roli favorita a z nedělního utkání 17. kola si odvážejí cenné vítězství…